Lab6型高出力高輝度電子銃 / OME-0503LB
用途
●カソードルミネッセンス
●表面分析、イオン化
●オージェ(光電子分光)
概要
本電子銃はエミッタ-にLaB6エミッタ-を採用しましたので高出力でかつ高精度のビームプロファイルが期待できます。エミッションカレントをフィラメント電流にフィードバックしておりますので長時間のビーム出力にても安定なビームカレントの照射が可能です。
また、X,Yスキャン回路にX軸:三角波、Y軸:階段波を採用しましたので均一なビームのスキャンが可能となります。
最小ビーム径は1keVと言う比較的低エネルギーにて50mA/cm2もの大電流密度を半値幅φ50μmにて出力可能です。
カソードルミネッセンスなどの用途に最適です。
仕様
フィラメント | LaB6エミッター |
---|---|
加速電圧 | 0.1keV~3.0keV (連続可変) |
収束レンズ | 連続可変3段アインツエルレンズ |
バイアス方式 | 可変バイアス型 |
最大出力ターゲットカレント | 100μA/1keV/φ0.3mm/WD=50mm 2μA/0.2keV/φ0.3mm/WD=50mm |
最小ビーム径(半値幅) | 50μm/1keV/WD=50mm |
出力カレント安定度 | 1%/1時間(エミッション値) |
フィードバック回路 | PID制御 |
推奨ワークディスタンス | WD=20mm~100mm |
動作真空度 | 1.0E-5Pa以上 LaBS6フィラメントは真空度により寿命が影響しますので高真空にてご使用ください。 |
X,Y偏向量 | ±5mm/WD=50/VA=1keV |
X軸波形 | 三角波 1Hz~10kHz |
Y軸波形 | 階段波 32,64,128ステップ 切替式 |
ビームアライメント | DC時 ±2mm/WD=50mm |
電源 | AC100V10A |
取り付けフランジ | ICF152 (ICF70フランジも可) |
ケーブル長 | 5M |
※1keV~3keVまで御希望により最適セッティングいたします。